| 11/03 (Mon) | 1 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2002/08 | 243 | 8 |  |
| 2002/09 | 774 | 26 |  |
| 2002/10 | 746 | 24 |  |
| 2002/11 | 550 | 18 |  |
| 2002/12 | 513 | 17 |  |
|
| 2003/01 | 654 | 21 |  |
| 2003/02 | 655 | 23 |  |
| 2003/03 | 873 | 28 |  |
| 2003/04 | 547 | 18 |  |
| 2003/05 | 563 | 18 |  |
| 2003/06 | 255 | 9 |  |
| 2003/07 | 317 | 10 |  |
| 2003/08 | 203 | 7 |  |
| 2003/09 | 198 | 7 |  |
| 2003/10 | 227 | 7 |  |
| 2003/11 | 437 | 15 |  |
| 2003/12 | 377 | 12 |  |
|
| 2004/01 | 366 | 12 |  |
| 2004/02 | 237 | 8 |  |
| 2004/03 | 279 | 9 |  |
| 2004/04 | 264 | 9 |  |
| 2004/05 | 210 | 7 |  |
| 2004/06 | 193 | 6 |  |
| 2004/07 | 243 | 8 |  |
| 2004/08 | 185 | 6 |  |
| 2004/09 | 197 | 7 |  |
| 2004/10 | 219 | 7 |  |
| 2004/11 | 165 | 6 |  |
| 2004/12 | 153 | 5 |  |
|
| 2005/01 | 173 | 6 |  |
| 2005/02 | 106 | 4 |  |
| 2005/03 | 133 | 4 |  |
| 2005/04 | 135 | 5 |  |
| 2005/05 | 120 | 4 |  |
| 2005/06 | 81 | 3 |  |
| 2005/07 | 82 | 3 |  |
| 2005/08 | 81 | 3 |  |
| 2005/09 | 86 | 3 |  |
| 2005/10 | 115 | 4 |  |
| 2005/11 | 86 | 3 |  |
| 2005/12 | 89 | 3 |  |
|
| 2006/01 | 103 | 3 |  |
| 2006/02 | 92 | 3 |  |
| 2006/03 | 89 | 3 |  |
| 2006/04 | 54 | 2 |  |
| 2006/05 | 56 | 2 |  |
| 2006/06 | 61 | 2 |  |
| 2006/07 | 53 | 2 |  |
| 2006/08 | 45 | 1 |  |
| 2006/09 | 49 | 2 |  |
| 2006/10 | 49 | 2 |  |
| 2006/11 | 58 | 2 |  |
| 2006/12 | 46 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 45 | 1 |  |
| 2007/02 | 44 | 2 |  |
| 2007/03 | 38 | 1 |  |
| 2007/04 | 48 | 2 |  |
| 2007/05 | 47 | 2 |  |
| 2007/06 | 45 | 2 |  |
| 2007/07 | 53 | 2 |  |
| 2007/08 | 42 | 1 |  |
| 2007/09 | 48 | 2 |  |
| 2007/10 | 48 | 2 |  |
| 2007/11 | 24 | 1 |  |
| 2007/12 | 23 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 38 | 1 |  |
| 2008/02 | 33 | 1 |  |
| 2008/03 | 43 | 1 |  |
| 2008/04 | 17 | 1 |  |
| 2008/05 | 15 | 0 |  |
| 2008/06 | 24 | 1 |  |
| 2008/07 | 22 | 1 |  |
| 2008/08 | 26 | 1 |  |
| 2008/09 | 27 | 1 |  |
| 2008/10 | 19 | 1 |  |
| 2008/11 | 16 | 1 |  |
| 2008/12 | 21 | 1 |  |
|
| 2009/01 | 20 | 1 |  |
| 2009/02 | 24 | 1 |  |
| 2009/03 | 21 | 1 |  |
| 2009/04 | 16 | 1 |  |
| 2009/05 | 27 | 1 |  |
| 2009/06 | 44 | 1 |  |
| 2009/07 | 20 | 1 |  |
|
| 2010/03 | 22 | 1 |  |
| 2010/04 | 26 | 1 |  |
| 2010/05 | 20 | 1 |  |
| 2010/06 | 16 | 1 |  |
| 2010/07 | 16 | 1 |  |
| 2010/08 | 21 | 1 |  |
| 2010/09 | 27 | 1 |  |
| 2010/10 | 27 | 1 |  |
| 2010/11 | 21 | 1 |  |
| 2010/12 | 18 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 16 | 1 |  |
| 2011/02 | 16 | 1 |  |
| 2011/03 | 18 | 1 |  |
| 2011/04 | 12 | 0 |  |
| 2011/05 | 14 | 0 |  |
| 2011/06 | 10 | 0 |  |
| 2011/07 | 7 | 0 |  |
| 2011/08 | 15 | 0 |  |
| 2011/09 | 16 | 1 |  |
| 2011/10 | 9 | 0 |  |
| 2011/11 | 12 | 0 |  |
| 2011/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2012/01 | 7 | 0 |  |
| 2012/02 | 13 | 0 |  |
| 2012/03 | 7 | 0 |  |
| 2012/04 | 14 | 0 |  |
| 2012/05 | 18 | 1 |  |
| 2012/06 | 17 | 1 |  |
| 2012/07 | 8 | 0 |  |
| 2012/08 | 10 | 0 |  |
| 2012/09 | 11 | 0 |  |
| 2012/10 | 16 | 1 |  |
| 2012/11 | 5 | 0 |  |
| 2012/12 | 7 | 0 |  |
|
| 2013/01 | 20 | 1 |  |
| 2013/02 | 9 | 0 |  |
| 2013/03 | 15 | 0 |  |
| 2013/04 | 8 | 0 |  |
| 2013/05 | 7 | 0 |  |
| 2013/06 | 5 | 0 |  |
| 2013/07 | 11 | 0 |  |
| 2013/08 | 12 | 0 |  |
| 2013/09 | 8 | 0 |  |
| 2013/10 | 7 | 0 |  |
| 2013/11 | 4 | 0 |  |
| 2013/12 | 8 | 0 |  |
|
| 2014/01 | 5 | 0 |  |
| 2014/02 | 6 | 0 |  |
| 2014/03 | 8 | 0 |  |
| 2014/04 | 3 | 0 |  |
| 2014/05 | 2 | 0 |  |
| 2014/06 | 3 | 0 |  |
| 2014/07 | 4 | 0 |  |
| 2014/08 | 4 | 0 |  |
| 2014/09 | 5 | 0 |  |
| 2014/10 | 3 | 0 |  |
| 2014/11 | 3 | 0 |  |
| 2014/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2015/01 | 14 | 0 |  |
| 2015/02 | 6 | 0 |  |
| 2015/03 | 7 | 0 |  |
| 2015/04 | 7 | 0 |  |
| 2015/05 | 7 | 0 |  |
| 2015/06 | 9 | 0 |  |
| 2015/07 | 13 | 0 |  |
| 2015/08 | 17 | 1 |  |
| 2015/09 | 19 | 1 |  |
| 2015/10 | 8 | 0 |  |
| 2015/11 | 7 | 0 |  |
| 2015/12 | 9 | 0 |  |
|
| 2016/01 | 12 | 0 |  |
| 2016/02 | 8 | 0 |  |
|
| 2018/07 | 3 | 0 |  |
| 2018/10 | 2 | 0 |  |
|
| 2021/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2022/01 | 2 | 0 |  |
| 2022/03 | 6 | 0 |  |
| 2022/04 | 11 | 0 |  |
| 2022/07 | 6 | 0 |  |
| 2022/08 | 3 | 0 |  |
| 2022/09 | 3 | 0 |  |
| 2022/11 | 7 | 0 |  |
| 2022/12 | 3 | 0 |  |
|
| 2023/01 | 7 | 0 |  |
| 2023/02 | 3 | 0 |  |
| 2023/03 | 3 | 0 |  |
| 2023/04 | 1 | 0 |  |
| 2023/05 | 7 | 0 |  |
| 2023/06 | 4 | 0 |  |
| 2023/07 | 2 | 0 |  |
| 2023/08 | 3 | 0 |  |
| 2023/09 | 1 | 0 |  |
| 2023/10 | 3 | 0 |  |
| 2023/11 | 1 | 0 |  |
| 2023/12 | 2 | 0 |  |
|
| 2024/01 | 3 | 0 |  |
| 2024/02 | 3 | 0 |  |
| 2024/03 | 1 | 0 |  |
| 2024/04 | 2 | 0 |  |
| 2024/06 | 2 | 0 |  |
| 2024/07 | 3 | 0 |  |
| 2024/08 | 4 | 0 |  |
| 2024/09 | 1 | 0 |  |
| 2024/10 | 1 | 0 |  |
| 2024/11 | 1 | 0 |  |
| 2024/12 | 1 | 0 |  |
|
| 2025/05 | 1 | 0 |  |
| 2025/11 | 1 | - |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41